Жамбыл ауданы бойынша мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үй алу есебінде 2019 жылдың 1 қаңтарына дейін тұрған адамдардың тізімі туралы хабарлама
Жетім балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар
№ | Кезек тізіміне тіркелушінің аты-жөні | Отбасы құрамы | Кезек тізіміне тіркелген уақыты |
1 | Сәт Халида Ғайдарқызы | 1 | 31.07.2009 ж |
2 | Бекбосынова Алтынай Сабыровна | 5 | 16.10.2009 ж. |
3 | Куандиков Сержан Нурмаханбетович | 5 | 14.02.2012 ж. |
4 | Очакбаев Дидар | 4 | 28.05.2012 ж. |
5 | Туртбаев Багдат Агадилович | 5 | 11.01.2013 ж. |
6 | Зейнуллаев Темірлан Уалихан ұлы | 1 | 10.02.2014 ж. |
7 | Күзенбай Алмас Бексұлтанұлы | 1 | 14.04.2014 ж. |
8 | Айтуаров Бірлік Пернебекұлы | 1 | 12.04.2014 ж. |
9 | Серікбай Нұрдәулет Ануарбекұлы | 1 | 21.04.2015 ж. |
10 | Бешлиева Элиф Исмаиловна | 1 | 24.04.2015 ж. |
11 | Аббасов Имран Сулиддинович | 1 | 29.04.2015 ж. |
12 | Бекташ-оглы Рамазан Яшарович | 1 | 30.04.2015 ж. |
13 | Керимкулова Жасмин Бағланқызы | 1 | 26.04.2016ж. |
14 | Әсілбай Ерсұлтан Алдабергенұлы | 1 | 18.05.2016ж. |
15 | Зиныл Әдемі Ержанқызы | 1 | 01.11.2016 ж. |
16 | Жидебаев Алинур Танатбековичт | 1 | 14.02.2017ж. |
17 | Алихан Даулет Кеңесбекұлы | 1 | 21.02.2017 ж. |
18 | Есенбаева Ақнұр | 1 | 21.02.2017 ж. |
19 | Беккулиев Диас Шарипханович | 1 | 03.03.2017 ж. |
20 | Мусина Камилла Мейрамовна | 1 | 27.03.2017 ж. |
21 | Кубеев Қайнар Акрамбекулы | 1 | 03.03.2017 ж. |
22 | Тұрбек Арай Рысбекқызы | 5 | 01.11.2017 ж. |
23 | Паншеева Дарина Нурмухаматовна | 2 | 01.11.2017 ж. |
24 | Матахбаева Мадияр Қайратұлы | 1 | 01.11.2017 ж. |
25 | Кадірбай Назерке Базарбайқызы | 1 | 01.11.2017 ж. |
26 | Қалдыбек Жайдар Ринатұлы | 1 | 06.11.2017 ж. |
27 | Әшімбаева Сымбат Нұрманқызы | 1 | 10.11.2017 ж. |
28 | Айтуганов Рафаэль Кашапович | 1 | 13.11.2017ж. |
29 | Куанышева Карина Нуржановна | 1 | 13.11.2017ж. |
30 | Айдарұлы Әділ | 1 | 24.11.2017ж. |
31 | Сейдкәрім Аяжан Бахытжанқызы | 1 | 30.11.2017ж. |
32 | Сейткәрім Алмаз Бахытжанулы | 1 | 30.11.2017ж. |
33 | Асланбек Айбек Айдосұлы | 1 | 04.12.2017 ж. |
34 | Орумбеков Адилхан Чолпонович | 1 | 07.12.2017 ж. |
35 | Дауылбай Жұлдызай Байдәулетқызы | 1 | 07.12.2017 ж. |
36 | Ошакбаев Қайсар Серікбайұлы | 1 | 20.12.2017 ж. |
37 | Ақберген Айдар | 1 | 27.12.2017 ж.. |
38 | Мамырбай Сырғалым | 1 | 27.12.2017 ж. |
39 | Турдахунов Азретали Маматжанович | 1 | 27.12.2017 ж. |
40 | Нургабылова Аянат Мэлсовна | 1 | 27.12.2017ж. |
41 | Умбетова Ария Султанқызы | 1 | 12.03.2018 ж. |
42 | Умбетов Сұнқар Султанұлы | 1 | 12.03.2018 ж. |
43 | Байдүйсенова Аружан Ерғалиқызы | 1 | 12.03.2018 ж. |
44 | Байдүйсенова Ақбота Ерғалиқызы | 1 | 12.03.2018 ж. |
45 | Чариков Муса Хасанович | 1 | 12.03.2018 ж. |
46 | Чарикова Хава Хасановна | 1 | 12.03.2018 ж. |
47 | Казахбаева Сабина Қонысбайқызы | 1 | 12.03.2018 ж. |
48 | Примбеков Ермахан Мадибекович | 1 | 16.03.2018 ж. |
49 | Примбеков Надир Сабитулы | 1 | 16.03.2018 ж. |
50 | Куанышбаева Зарина Нуржановна | 1 | 16.03.2018 ж. |
51 | Бешлиев Хасан Исмаилович | 1 | 26.03.2018 ж. |
52 | Ашимбаева Лида Леонидовна | 1 | 26.03.2018 ж. |
53 | Кулманбетов Хадиша | 1 | 26.03.2018 ж. |
54 | Кәдірбай Азамат Базарбайұлы | 1 | 26.03.2018 ж. |
55 | Тилепов Жансерік | 1 | 26.03.2018 ж. |
56 | Оңғарбайұлы Еркебұлан | 1 | 26.03.2018 ж. |
57 | Мусаева Алина Ануарбековна | 1 | 29.03.2018 ж. |
58 | Ошақбай Мұхаммед Серікбайұлы | 1 | 29.03.2018 ж. |
59 | Қырғызбайева Гулнара Нурланқызы | 1 | 29.03.2018 ж. |
60 | Ошақбай Эльмира Серікбайқызы | 1 | 29.03.2018 ж. |
61 | Ошақбай Ережепбай Серікбайұлы | 1 | 29.03.2018 ж. |
62 | Қырғызбай Арман Нурланұлы | 1 | 29.03.2018 ж. |
63 | Оразалы Сабина Даниярқызы | 1 | 29.03.2018 ж. |
64 | Оразалы Аружан Даниярқызы | 1 | 29.03.2018 ж. |
65 | Асланбек Құрмет Айдосұлы | 1 | 29.03.2018 ж. |
66 | Асан Арслан Ғалымжанұлы | 1 | 02.04.2018 ж. |
67 | Жумаева Аида Қамбарқызы | 1 | 02.04.2018 ж. |
68 | Жумаева Азада Қамбарқызы | 1 | 02.04.2018 ж. |
69 | Кубей Дастанбек Акрамбекулы | 1 | 02.04.2018 ж. |
70 | Көбей Асатбек Акрамбекұлы | 1 | 02.04.2018 ж. |
71 | Тухтаров Муслим Камалович | 1 | 05.04.2018 ж. |
72 | Тухтаров Азиз Мирзаевич | 1 | 05.04.2018 ж. |
73 | Айтбек Ұлжан Ермекқызы | 1 | 05.04.2018 ж. |
74 | Айтбекова Гулназ Ермековна | 1 | 05.04.2018 ж. |
75 | Айтбек Бекзат Ермекұлы | 1 | 05.04.2018 ж. |
76 | Ермек Азамат Ермекұлы | 1 | 05.04.2018 ж. |
77 | Галиев Балабек | 1 | 16.04.2018 ж. |
78 | Галиев Равиль | 1 | 16.04.2018 ж. |
79 | Есенбай Әйгерім Берікқызы | 1 | 18.04.2018 ж. |
80 | Бестерекова Мадина Бақбергенқызы | 1 | 02.05.2018 ж. |
81 | Қазбеков Мухамеджан Русланұлы | 1 | 10.05.2018 ж. |
82 | Кәрім Жансая Төребекқызы | 1 | 17.05.2018 ж. |
83 | Қанат Дарын Канатович | 1 | 21.05.2018 ж. |
84 | Бешлиева Измира | 1 | 21.05.2018 ж. |
85 | Балықбаева Әйкерім Әділбекқызы | 1 | 13.06.2018 ж. |
86 | Паншаева Биямин Нурмухаматовна | 1 | 13.06.2018 ж. |
87 | Маккам Ділназ Бақытқызы | 1 | 13.06.2018 ж. |
88 | Паншаева Азиза Нурмухаматовна | 1 | 13.06.2018 ж. |
89 | Галиева Анастасия | 1 | 05.07.2018 ж. |
90 | Бегетаева Гульнара Маликовна | 1 | 23.07.2018 ж. |
91 | Махкамова Меруерт Бахытовна | 1 | 05.09.2018 ж. |
92 | Лавуазье Ерасыл Жанболатұлы | 1 | 11.10.2018 ж. |
93 | Абдуллаева Рабия Бауыржановна | 1 | 11.10.2018 ж. |
Халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз топтарына жататын азаматтар
р/с | Кезек тізіміне тіркелушінің аты-жөні | Санаты | Отбасы құрамы | Есепке қойылған уақыты | ||
Жамбыл ауданы бойынша | ||||||
1. | Жунисов Дастан Ержанұлы | І топ мүгедегі | 4 | 31.07.2009ж. | ||
2 | Есеналиева Гүлзада Рахманкуловна | Толық емес отбасы | 2 | 31.07.2009 ж. | ||
3 | Елибаева Шарипа | Зейнеткер | 1 | 02.09.2009 ж. | ||
4 | Саурыков Куаныш Асанович | 2 топ мүгедегі | 2 | 02.09.2009 ж. | ||
5 | Кушенова Света Исабековна | Толық емес отбасы | 2 | 02.09.2009 ж. | ||
6 | Қасымбеков Абылай Нұржанұлы | 1 топ мүгедегі | 2 | 02.09.2009 ж. | ||
7 | Сланова Ақтоты Жайыққызы | Толық емес отбасы | 5 | 02.09.2009 ж. | ||
8 | Бейсенова Күлпаш | Зейнеткер | 1 | 16.10.2009 ж. | ||
9 | Нұрбаева Айнура Нұрмановна | Толық емес отбасы | 2 | 16.10.2009 ж. | ||
10 | Суханова Рыскуль | Зейнеткер | 1 | 13.11.2009 ж. | ||
11 | Абденбаева Маржан Мутановна | Көп балалы отбасы | 7 | 13.11.2009 ж. | ||
12 | Сайлаубаев Сарсен Суинбаевич | ІІ- топ мүгедегі | 1 | 04.12.2009 ж. | ||
13 | Жақсылықов Ерлан Пиримкулович | 2 топ мүгедегі | 1 | 29.12.2009 ж. | ||
14 | Кошербаева Кулбашира Туткишбековна | 2 топ мүгедегі | 1 | 29.12.2009 ж. | ||
15 | Елеусизов Нурзат Маратович | 1 топ мүгедегі | 1 | 29.12.2009 ж. | ||
16 | Саурыков Балажан Қуанышұлы | 2 топ мүгедегі | 1 | 29.12.2009 ж. | ||
17 | Нұрмаханова Жансая Жаркинбековна | Толық емес отбасы | 3 | 20.01.2010 ж. | ||
18 | Маратова Айнұр Ерлановна | Көп балалы отбасы | 6 | 25.01.2010 ж. | ||
19 | Аяпбергенова Пернекуль Амантаевна | Толық емес отбасы | 3 | 25.01.2010 ж. | ||
20 | Сейдуалиева Кулжаухар Амангелдіқызы | Толық емес отбасы | 3 | 25.02.2010 ж. | ||
21 | Түйешиева Айнур Джаксыбековна | Толық емес отбасы | 4 | 07.04.2010 ж. | ||
22 | Азимов Медеу Пернекулович | 2 топ мүгедегі | 2 | 26.04.2010 ж. | ||
23 | Сапарбаева Мухтарима Амантаевна | Толық емес отбасы | 3 | 26.04.2010ж. | ||
24 | Сейтбекова Улжан Амансейтовна | Толық емес отбасы | 2 | 12.05.2010 ж. | ||
25 | Бексұлтан Дина Сағынтайқызы | Толық емес отбасы | 3 | 12.05.2010 ж. | ||
26 | Сырымбетова Марина Рахметкуловна | Толық емес отбасы | 1 | 12.05.2010 ж. | ||
27 | Акимбаева Айжан Сапаралиевна | Көп балалы отбасы | 5 | 12.05.2010 ж. | ||
28 | Шарипова Рабиға Таймасовна | Көп балалы отбасы | 7 | 12.05.2010 ж. | ||
29 | Нарзибаев Батирбай Жалгасбаевич | Оралман | 2 | 12.05.2010 ж. | ||
30 | Алиева Меруерт | Толық емес отбасы | 2 | 12.05.2010 ж. | ||
31 | Буркитбаева Амина | Көп балалы отбасы | 6 | 12.05.2010 ж. | ||
32 | Жумабекова Айман Айтиевна | Мүгедек баласы бар | 5 | 15.06.2010 ж. | ||
33 | Құлманбетова Мақпал Сарсенбекқызы | Толық емес отбасы | 3 | 16.06.2010 ж. | ||
34 | Бердибекова Кульжамила Садуакасовна | Жасына қарай зейнет демалысына шыққан зейнеткер | 1 | 21.06.2010 ж. | ||
35 | Акишева Айжамал Ерекеевна | 2 топ мүгедегі | 2 | 21.06.2010 ж. | ||
36 | Алиева Раушан Ақылбековна | 2 топ мүгедегі | 1 | 25.06.2010 ж. | ||
37 | Усенова Гулсим Сансызбаевна | Көп балалы отбасы | 6 | 09.07.2010 ж. | ||
38 | Алтауева Акерке Бахитжановна | 1 топ мүгедегі | 1 | 03.07.2010 ж. | ||
39 | Кузембаева Айгуль Рысбековна | Толық емес отбасы | 4 | 09.07.2010 ж. | ||
40 | Мусаева Гулнар Ануарбекқызы | Толық емес отбасы | 2 | 31.08.2010 ж. | ||
41 | Алимкулова Динара Темирханқызы | Көп балалы отбасы | 6 | 31.08.2010 ж. | ||
42 | Алимханова Кулан Сембековна | Толық емес отбасы | 2 | 07.09.2010 ж. | ||
43 | Сариева Үміт Бейбітқызы | Толық емес отбасы | 2 | 21.09.2010 ж. | ||
44 | Кожантаева Куланда Касымбековна | Көп балалы отбасы | 6 | 04.10.2010ж. | ||
45 | Спатова Жайнар Амангельдықызы | Толық емес отбасы | 2 | 02.11.2010 ж. | ||
46 | Абдурахманова Хазина Абдухалыковна | Толық емес отбасы | 3 | 19.11.2010 ж. | ||
47 | Юсупова Бахтыгул Кадырбаевна | Толық емес отбасы | 3 | 24.12.2010 ж. | ||
48 | Карибаева Гульназ Абдрасиловна | Толық емес отбасы | 2 | 24.12.2010 ж. | ||
49 | Юсупова Марияш Кыдырбаевна | Көп балалы отбасы | 6 | 04.02.2011 ж. | ||
50 | Жолдасова Майра Қойшыбекқызы | Толық емес отбасы | 2 | 04.02.2011 ж. | ||
51 | Сағынов Мұратжан Қосжанұлы | 2 топ мүгедегі | 5 | 10.03.2011 ж. | ||
52 | Гаппасова Ельмира Курбангалиевна | Толық емес отбасы | 4 | 25.03.2011 ж. | ||
53 | Балтабаева Амина Жингилбековна | Толық емес отбасы | 3 | 25.03.2011 ж. | ||
54 | Шаимкулова Карашаш Кенжебаевна | Толық емес отбасы | 3 | 03.05.2011ж. | ||
55 | Бадыров Наумбек | ІІ- топ мүгедегі | 4 | 19.05.2011 ж. | ||
56 | Жаксылыков Жандос Байхараұлы | Мүгедек баласы бар отбасы | 4 | 19.05.2011 ж. | ||
57. | Абдешева Гаукар Амангельдиевна | Көп балалы отбасы | 6 | 19.05.2011 ж. | ||
58 | Абдикулова Дина Кабланбекқызы | Мүгедек баласы бар отбасы | 2 | 16.06.2011 ж. | ||
59 | Жаксылыкова Гулнур Абдыкадыровна | Толық емес отбасы | 2 | 16.06.2011 ж. | ||
60 | Жылкайдарова Сымбат Танжарбаевна | Толық емес отбасы | 4 | 05.08.2011 ж. | ||
61 | Орманова Гульнара Жумагуловна | Толық емес отбасы | 5 | 05.08.2011 ж. | ||
62 | Кулманбетова Динара Асылбекқызы | 2 топ мүгедегі | 1 | 07.09.2011 ж. | ||
63 | Баймуратова Жанар | Толық емес отбасы | 3 | 31.10.2011 ж. | ||
64 | Сейткасимова Гулжамал Абилдаевна | Толық емес отбасы | 2 | 23.12.2011 ж. | ||
65 | Төленді Жәнібек Ержанұлы | 2 топ мүгедегі | 3 | 23.12.2011 ж. | ||
66 | Ұябаева Саида Абдрасиловна | Толық емес отбасы | 2 | 06.03.2012 ж. | ||
67 | Бегалиева Айнур Рахимбердиевна | Көп балалы отбасы | 7 | 06.03.2012 ж. | ||
68 | Джалмагамбетова Багила Карасаевна | Көп балалы отбасы | 7 | 19.03.2012 ж. | ||
69 | Есбаева Индира Сайлауовна | Мүгедек баласы бар отбасы | 4 | 19.03.2012ж. | ||
70 | Жаманбасов Рауан Турманбекұлы | І топ мүгедегі | 1 | 12.04.2012 ж. | ||
71 | Тулкибаев Мадияр Марксович | Ұлы Отан соғысына қатысушыларға теңестірілген | 1 | 12.04.2012 ж. | ||
72 | Түйешиева Роза Жаксыбековна | Көп балалы отбасы | 6 | 12.04.2012 ж. | ||
73 | Мусырманкулова Акмарал Сейткадыровна | Толық емес отбасы | 3 | 12.04.2012 ж. | ||
74 | Ибрагимова Гаухар Пернебековна | Толық емес отбасы | 2 | 07.05.2012 ж. | ||
75 | Тамшыбаева Мадина Тулегеновна | Көп балалы отбасы | 6 | 25.06.2012 ж. | ||
76 | Жапарова Жайнакул Сагындыковна | Жасына байланысты зейнет демалысына шыққан зейнеткер | 1 | 16.07.2012 ж. | ||
77 | Уатаева Гульмира Издибаевна | Толық емес отбасы | 2 | 09.08.2012 ж. | ||
78 | Батырбаева Пернекул Фермебаевна | Толық емес отбасы | 5 | 07.09.2012 ж. | ||
79 | Мумыза Патем | 1 топ мүгедегі | 2 | 07.09.2012 ж. | ||
80 | Алипчеев Сагдат Сакеевич | Мүгедек баласы бар отбасы | 5 | 19.10.2012 ж | ||
81 | Утемгалиева Нургуль Канатбаевна | Толық емес отбасы | 3 | 24.01.2013 ж. | ||
82 | Ақмолдаева Ақжарқын Бақтиярбекқызы | Толық емес отбасы | 3 | 12.04.2013 ж. | ||
83 | Мамедов Бауыржан Мадахмедович | II топ мүгедегі | 4 | 08.05.2013 ж. | ||
84 | Алимкулов Жанабек Рахманкулович | II топ мүгедегі | 1 | 28.06.2013 ж. | ||
85 | Курманалиева Раушан Мепрбековна | Мүгедек бала асыраушы | 2 | 28.06.2013 ж. | ||
86 | Имашев Данияр Сатыбалдиевич | I – топ мүгедегі | 1 | 23.08.2013 ж. | ||
87 | Беркимбаева Еркежан Балабековна | Толық емес отбасы | 2 | 22.11.2013 ж. | ||
88. | Калыбекова Кулзакира Орынбековна | Толық емес отбасы | 3 | 13.12.2013 ж. | ||
89. | Жолдасова Жанаткул Кенесб,ековна | ІІ топ мүгедегі | 6 | 13.01.2014ж. | ||
90. | Толегенова Гульжан Раджаповна | Толық емес отбасы | 3 | 10.02.2014 ж. | ||
91. | Тулебекова Жанар Кушкинбаевна | Толық емес отбасы | 2 | 06.03.2014 ж. | ||
92. | Менлибаева Раушан Елубаевна | Толық емес отбасы | 5 | 06.03.2014 ж. | ||
93. | Турмаханбетова Телгазы Сайлаубекович | І топ мүгедегі | 1 | 06.03.2014 ж. | ||
94. | Өктембай Гүлдана Нұржанқызы | ІІ топ мүгедегі | 8 | 06.03.2014ж. | ||
95. | Оразбаева Назира Бериковна | Мүгедек баласы бар отбасы | 2 | 05.05.2014 ж. | ||
96. | Шарипханова Алия Мусабековна | Көп балалы отбасы | 6 | 05.05.2014 ж. | ||
97. | Әбдібаева Фариза Серікханқызы | ІІ топ мүгедегі | 1 | 05.05.2014ж. | ||
98. | Давталива Айдын Танирбергеновна | Толық емес отбасы | 3 | 22.05.2014 ж. | ||
99. | Манкентбаева Перизат Бахытовна | І топ мүгедегі | 1 | 24.05.2014ж. | ||
100. | Сугирбекова Оралкул Токтасыновна | ІІ топ мүгедегі | 1 | 24.05.2014ж. | ||
101. | Джайшыбекова Маржан Мухановна | Мүгедек баласы бар отбасы | 2 | 24.06.2014ж. | ||
102. | Уразинбетова Назира Нурдиллаевна | ІІ топ мүгедегі | 2 | 02.07.2014ж. | ||
103. | Разакова Гульнур Жексеналиевна | Мүгедек баласы бар отбасы | 2 | 02.07.2014ж. | ||
104. | Садыкова Гульжамила Арыстанбековна | Толық емес отбасы | 3 | 25.07.2014ж. | ||
105. | Набиева Молдир Жандарбековна | Толық емес отбасы | 2 | 29.08.2014ж. | ||
106. | Тулекова Жансая Нурпейысовна | ІІ топ мүгедегі | 2 | 29.08.2014ж. | ||
107. | Едилбаева Фариза Дуйсенбековна | Толық емес отбасы | 4 | 29.08.2014ж. | ||
108. | Мариева Мейрамкул Амангелдиевна | Толық емес отбасы | 5 | 29.08.2014ж. | ||
109. | Баймагамбетова Айнур Жамиевна | Толық емес отбасы | 2 | 15.09.2014ж. | ||
110. | Дусенова Маржан Сериккызы | І топ мүгедегі | 5 | 15.09.2014ж. | ||
111. | Мамиров Тажимурат Нурмаханбетович | ІІ топ мүгедегі | 1 | 03.10.2014ж. | ||
112. | Байкемпрова Гулдана Абдуллаевна | Толық емес отбасы | 3 | 03.10.2014ж. | ||
113. | Ошакбаева Шолпан Балтабаевна | Толық емес отбасы | 2 | 05.11.2014ж. | ||
114. | Әділова Аңсаған Жандарбекқызы | Көп балалы отбасы | 6 | 05.11.2014ж. | ||
115. | Муратбекова Айсулу Нурлановна | Көп балалы отбасы | 7 | 07.12.2014ж. | ||
116. | Каулакулова Карлыгаш Болатжановна | Мүгедек баласы бар отбасы | 4 | 23.01.2015ж. | ||
117. | Купесбаева Кулшат Дуйсенбековна | Толық емес отбасы | 3 | 23.01.2015ж. | ||
118. | Буркитбаев Ботабек Нуртай улы | Көп балалы отбасы | 8 | 17.02.2015ж. | ||
119. | Рахимова Динура Мугаловна | Толық емес отбасы | 2 | 05.03.2015ж. | ||
120. | Калбанова Карлыгаш Турсынбаевна | Толық емес отбасы | 3 | 17.03.2015ж. | ||
121. | Аллашова Сафура Турганбаевна | Мүгедек баласы бар отбасы | 5 | 30.03.2015ж. | ||
122. | Шемякин Юрий Иванович | ІІ топ мүгедегі | 2 | 21.04.2015ж. | ||
123. | Шемякина Галина Ивановна | ІІ топ мүгедегі | 2 | 21.04.2015ж. | ||
124. | Галиденова Нургул Габитовна | Толық емес отбасы | 5 | 18.05.2015ж. | ||
125. | Мусаев Аскар Жумабаевич | II топ мүгедегі | 1 | 18.05.2015 ж. | ||
126. | Калемина Ирина Ивановна | ІІ топ мүгедегі | 2 | 18.05.2015 ж. | ||
127. | Ванюкова Елена Викторовна | Толық емес отбасы | 5 | 15.06.2015 ж. | ||
128. | Байтилеуова Алма Елеубайқызы | Толық емес отбасы | 2 | 18.06.2015 ж. | ||
129. | Раимбекова Шахризат Буршакбаевна | Толық емес отбасы | 2 | 18.06.2015 ж. | ||
130. | Кубандыкова Жанар Абдразаковна | Көп балалы отбасы | 6 | 10.07.2015 ж. | ||
131. | Бекенова Туймекуль Аманбаевна | Мүгедек баласы бар отбасы | 4 | 03.12.2015 ж. | ||
132. | Кошенова Гульнур Каржаубаевна | Мүгедек баласы бар отбасы | 5 | 03.12.2015 ж. | ||
133. | Уркумбаева Айгерим Маратовна | І топтағы мүгедек | 4 | 28.04.2016 ж. | ||
134. | Байдильдаева Балатай Тайтелиевна | Көп балалы отбасы | 6 | 18.05.2016 ж. | ||
135. | Лисина Галина Борисовна | Толық емес отбасы | 3 | 18.05.2016 ж. | ||
136. \ | Жанабаева Шатура Тлегеновна | ІІ топ мүгедегі | 1 | 02.06.2016 ж. | ||
137. | Кирикбаева Зарина Маусымбековна | Толықемесотбасы | 3 | 18.06.2016 ж. | ||
138. | Күмбезұлы Арсен | Мүгедек баласы бар отбасы | 2 | 22.07.2016 ж. | ||
139. | СариеваНазираКуандиковна | Көп балалы отбасы | 5 | 26.10.2016 ж. | ||
140. | Текжанов Мухамбетали Азилханович | ІІ топ мүгедегі | 1 | 01.11.2016 ж. | ||
141. | Мурзабекова Айнур Тулендиевна | Толық емес отбасы | 2 | 24.11.2016 ж. | ||
142. | Туралиева Ботакоз Бериковна | Толық емес отбасы | 4 | 30.12.2016 ж. | ||
143. | Караулова Самал Калибековна | І топ мүгедегі | 1 | 03.03.2017 ж. | ||
144. | Аяпбергенова Махаткул Амантаевна | Толық емес отбасы | 2 | 13.03.2017 ж. | ||
145. | Шерметова Зарина Рустамовна | 1 топ мүгедегі | 2 | 27.03.2017 ж. | ||
146. | Кошпанова Жазира Мусагалиевна | Толық емес отбасы | 2 | 03.04.2017 ж. | ||
147. | Сейтпеков Багдат Абдыбаевич | ІІ- топ мүгедегі | 2 | 03.04.2017 ж | ||
148. | Айгожаева Камшат Сапаралиевна | Көп балалы отбасы | 7 | 02.05.2017 ж. | ||
149. | Тимкова Галина Геннадиевна | Толық емес отбасы | 1 | 19.05.2017 ж. | ||
150. | Курбанова Зухра Кодирбековна | Толық емес отбасы | 2 | 29.05.2017 ж. | ||
151. | Саудалиев Куат Байкоразов | І топ мүгедегі | 1 | 14.06.2017 ж. | ||
152. | Чарикова Гулизар Дурсуновна | І топ мүгедегі | 1 | 26.06.2017 ж. | ||
153. | Оразов Нурлан Курбангалиевич | Мүгедек баласы бар отбасы | 2 | 30.06.2017 ж. | ||
154. | Беккулиев Карашаш Шарипхановна | Толық емес отбасы | 3 | 31.08.2017 ж. | ||
155. | Сегизбаев Меруерт Орынбаевна | Мүгедек баласы бар отбасы | 4 | 04.09.2017 ж. | ||
156. | Кисикулова Мадина Сексенбаевна | Мүгедек баласы бар отбасы | 4 | 18.09.2017 ж. | ||
157. | Еркараева Гульнур Асылбековна | Мүгедек баласы бар отбасы | 2 | 24.10.2017 ж. | ||
158. | Кубесова Гульнур Сапраровна | Толық емес отбасы | 2 | 24.10.2017 ж. | ||
159. | Фейзев Мухамбеткали Смаилович | Мүгедек баласы бар отбасы | 5 | 01.11.2017 ж. | ||
160. | Ахметбекова Кулсара Камбарбековна | Көп балалы отбасы | 5 | 06.11.2017 ж. | ||
161. | Искакова Шырайгул Хажалапесовна | Толық емес отбасы | 2 | 13.11.2017 ж. | ||
162. | Бердибаева Жансая Бактияровна | Толық емес отбасы | 2 | 07.12.2017 ж. | ||
163. | Әуезов Максат Тұңғышбайұлы | IІ – топ мүгедегі | 2 | 07.12.2017 ж. | ||
164. + | Нартбаева Гульназ Сундетовна | Көп балалы отбасы | 6 | 20.12.2017 ж. | ||
165. | Бекенеева Магираш Исаевна | IІ – топ мүгедегі | 1 | 27.12.2017ж. | ||
166. | Федоров Валентин Михайлович | IІ – топ мүгедегі | 3 | 24.01.2018 ж. | ||
167. | Әнтеев Сұлтан Мұхтарұлы | IІ – топ мүгедегі | 1 | 19.03.2018 ж. | ||
168. | Жумагулова Жанат Жапаровна | Толық емес отбасы | 3 | 26.03.2018 ж. | ||
169. | Идрисова Ахунова Диера Равшановна | Толық емес отбасы | 2 | 02.04.2018 ж. | ||
170. | Алиева Лаура Лесқызы | I– топмүгедегі | 1 | 16.04.2018 ж. | ||
171. | Еримбетова Раушан Тойбазаровна | I – топмүгедегі | 1 | 16.04.2018 ж. | ||
172. | Нуралиева Алия Садуакасовна | Толық емес отбасы | 2 | 18.04.2018 ж. | ||
173. | Есмухамбетова Сандугаш Сулейменкызы | Толық емес отбасы | 2 | 18.04.2018 ж. | ||
174. | Ибрагимов Толкын Пернебекович | Көп балалы отбасы | 5 | 21.05.2018 ж. | ||
175. | Муналбаева Калдыкыз Болатовна | Толықемесотбасы | 2 | 24.05.2018 ж. | ||
176. | Тасибекова Кенжекуль Шажалиевна | IІ – топмүгедегі | 1 | 28.05.2018 ж. | ||
177. | Шыңғысбай Асем Бексұлтанқызы | Толық емес отбасы | 2 | 01.06.2018 ж. | ||
178. | Жанабеков Аширбек Оралбекович | IІ – топмүгедегі | 1 | 20.06.2018 ж. | ||
179. | Мырзакулова Майра Тураровна | Көп балалы отбасы | 5 | 20.06.2018 ж. | ||
180. | Тугелбаева Айнур Шангытбаевна | Толық емес отбасы | 2 | 20.06.2018 ж. | ||
181. | Тангрибергенова Сауле Султанбаевна | IІ – топмүгедегі | 1 | 16.07.2018 ж. | ||
182. | Муратова Айнур Каржаубаевна | Толық емес отбасы | 4 | 16.07.2018 ж. | ||
183. | Муратбекова Ханзада Нурлановна | Толық емес отбасы | 2 | 23.07.2018 ж. | ||
184. | Утепова Инкар Кенескызы | Толық емес отбасы | 3 | 30.07.2018 ж. | ||
185. | Бекежанова Гульвира Жарылкасымовна | Толық емес отбасы | 2 | 30.07.2018 ж. | ||
186. | Усетаев Бауыржан Усенбаевич | IІ – топмүгедегі | 1 | 10.08.2018 ж. | ||
187. | Ауелбаева Куралай Насипбаевна | Мүгедекбаласыбаротбасы | 3 | 16.08.2018 ж. | ||
188. | Жумабаева Айгерим Сериковна | Көп балалы отбасы | 5 | 16.08.2018 ж. | ||
189. | Ходжахмедова Роза Камаладдиновна | Толық емес отбасы | 2 | 27.08.2018 ж. | ||
190. | Онгарбаева Карлыгаш Оразовна | Көп балалы отбасы | 5 | 27.08.2018 ж. | ||
191. | Ауданбекова Меруерт Ганикызы | Көп балалы отбасы | 5 | 03.09.2018 ж. | ||
192. | Жылтынбаева Гульнара Орынбековна | IІ – топмүгедегі | 1 | 03.09.2018 ж. | ||
193. | Токбергенова Меруерт Аманбеккызы | Толық емес отбасы | 2 | 03.09.2018 ж. | ||
194. | Аралова Жулдыз Кураловна | Толықемесотбасы | 2 | 13.09.2018 ж. | ||
195. | Таласбаева Динара Джексеновна | Толық емес отбасы | 2 | 13.09.2018 ж. | ||
196. | Байгелова Акбота Тайгабековна | Толық емес отбасы | 2 | 17.09.2018 ж. | ||
197. | Аманқұлова Салтанат Төлепбергенқызы | Көп балалы отбасы | 6 | 24.09.2018 ж. | ||
